 
    Nya allmänna avtalsvillkor för elhandel gäller från 2026-01-01
Publicerad 2024.02.06
 
        Här har vi gjort ett räkneexempel där vi valt att utgå från ett snittpris på 3 kr/kWh. Tänk på att priset är ett exempel och ingen verklig kostnad för just dig.
• Låt säga att du har en dammsugare med effekten 1 000 watt (W) som du städar med i en timme.
• Då har du använt 1 000 W x 1 h = 1 000 Wh – vilket är detsamma som 1 kWh.
• Med ett elpris på 3 kr/kWh kostar då en dammsugning 3 kr.
• Dammsuger du en timme i veckan blir det 52 kWh på ett år, vilket motsvarar en kostnad på 156 kr (52 veckor x 3 kr).
| Artikel | Effekt (W) | Estimerad tid | Årsförbrukning (kWh/år)  | 
| Bastu | 5 000 | 1 tim/vecka  | 260  | 
| Bubbelbadkar  | 3 000 | 1 tim/vecka  | 156  | 
| Dammsugare | 1 000 | 1 tim/vecka  | 52  | 
| Dator (drift + stand by läge) | 150+35  | 1 tim/dygn  | 55+307 (= 362) | 
| Diskmaskin | 2 000 | 1 g/dygn  | 733  | 
| Frys (ny) | 120 | Termostat  | 387  | 
| Frys (äldre) | 200  | Termostat  | 1000  | 
| Glödlampa | 60  | 5 tim/dygn  | 110  | 
| Handdukstork | 80  | 365 dygn  | 701  | 
| Helogenlampa | 50  | 5 tim/dygn  | 91  | 
| Infravärme | 2*1000  | 4 tim/30 dygn  | 240  | 
| Kaffebryggare | 800  | 1 tim/dygn  | 292  | 
| Kaffemaskin | 1450  | 1 tim/dygn  | 529  | 
| Kyl (ny) | 100  | Termostat  | 167  | 
| Kyl (äldre) | 150  | Termostat  | 560  | 
| Ladda elbil | 3 700-11 000  | 1500 mil/år  | 3000  | 
| Ladda elcykel | 100  | 2 mil/dag  | 50  | 
| Ladda elsparkcykel | 100  | 2 mil/dag  | 40  | 
| Ladda mobiltelefon | 5  | 1 h/dag  | 2  | 
| Laptop (drift + stand by läge | 40+5  | 1 tim/dygn  | 15+44 (=69) | 
| Led-lampa | 5  | 5 tim/dygn  | 9  | 
| Lysrör | 36  | 5 tim/dygn  | 66  | 
| Lågenergilampa | 11  | 5 tim/dygn  | 20  | 
| Mikrovågsugn | 1 500 | 7 min/dygn  | 64  | 
| Motorvärmare | 500 | 2 tim/120 dygn  | 180  | 
| Spisfläkt | 200  | 1 tim/dygn  | 73  | 
| Spisplatta | 1500  | 40 min/dygn  | 365  | 
| Stereo (drift + stand by läge) | 15+5  | 3 tim/dygn  | 16+44 (=60) | 
| Torkskåp | 2 000 | 4 tim/vecka  | 416  | 
| Torktumlare | 2 000 | 2 tim/vecka  | 208  | 
| Trådlöst nätverk | 12  | 365 dygn  | 105  | 
| TV (drift + stand by läge) | 140+10  | 3 tim/dygn  | 153+77 (= 230) | 
| TV-spel | 164  | 10 tim/dygn  | 85  | 
| Tvättmaskin | 3 000 | 4 tim/vecka  | 624  | 
| Ugn | 2 500 | 2 tim/vecka  | 260  | 
| Varmluftsugn | 2 900 | 2 tim/vecka  | 302  | 
| Vattenkokare | 2 200 | 15 min/dygn  | 201 | 
 
    Nya allmänna avtalsvillkor för elhandel gäller från 2026-01-01
 
    Vad betyder efterfrågeflexibilitet?
 
    Nya allmänna avtalsvillkor för elnät gäller fr o m 2026-01-01